بوتقة سيراميك ليكو 528-018. مُصنع بوتقة كبريت الكربون وبوتقة CS لـ LECO CS230. Eltra 90148/90149/90150/90152 Horiba 905.200.380.001 Bruker: JW-N009250423 Alpha AR3818 SerCon: SC0893 LECO 5 28-018 / 002-301 / 002-302 Elementar 905.200.380.001 AN. تستخدم لتحليل عنصري محلل كبريت الكربون.10
اقرأ أكثرتُستخدم أنابيب الأمينة المفتوحة من الجانبين بشكل شائع في العديد من التطبيقات الصناعية والمخبرية . _ _ تعتبر مثالية للاستخدام في عمليات مثل التدفئة والتبريد والتجفيف ، ويمكن أن توفر عزلًا حراريًا وكهربائيًا فائقًا . _ _ _ _ _ _ _10
اقرأ أكثرميزة أنابيب الألومينا: مقاومة عالية للحرارة ، مقاومة جيدة للحرارة الباردة ، مقاومة للتآكل الحمضي والقلوي. عمر خدمة طويل. OEM هو accpected.
اقرأ أكثريتم استخدام بوتقة اللومينا والقارب بشكل كبير في التحليلات المختبرية والصناعية وكذلك في ذوبان عينات المواد المعدنية وغير المعدنية ، وهي متوفرة بأحجام وأشكال مختلفة.
اقرأ أكثرتتمتع قضبان سيراميك الألومينا الدائرية بنسبة قوة إلى وزن أعلى من أنواع السيراميك الأخرى ، ويمكن استخدامها لتصنيع أجزاء أخف وزنا وأقوى ، وهي متوفرة في مجموعة متنوعة من الأحجام والأشكال.
اقرأ أكثر952018.906 100 مايكرولتر من البلاتين / البوتقات ( أحواض عينات) لأجهزة TA TA Q500 / Q50 / TGA 2950/2050 . مُصنِّع لبوتقات TA وأحواض عينات DSC . محلل TA Instruments tga بديل جيد لأكواب العينات.
اقرأ أكثرأحواض عينات بوتقة ME-00024123 DSC من الألومينا لقياسات روبوت Mettler TGA / عينة . مُصنِّع لبوتقات Mettler Toledo ، وأحواض العينات والمواد الاستهلاكية DSC.
اقرأ أكثرتعتبر B أو on nit ride cer am ics مادة جديدة ساخنة في سوق الحبوب المتقدمة ، وتستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية . _ _ _ _ _ _ _ يعتبر B N مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب توصيل حراري عالي ، وخامل كيميائي ، _ _ والعزل الكهربائي . _10
اقرأ أكثر20 مل بوتقة سيراميك كبيرة 529-047 / 621-331 لـ LECO ، Alpha AR9047. مُصنع بوتقة السيراميك TGA لـ LECO TGA 500/501/601/701 ، MAC 400/500 . بوتقة / أحواض ألومينا TGA لتحليل محلل TGA-Thermogravimetric تحليل TGA .
اقرأ أكثرتأتي البوتقات الأسطوانية المصنوعة من الألومينا الخزفية بأحجام مختلفة وتستخدم على نطاق واسع في مختبرات الأبحاث والمنشآت الصناعية والمؤسسات التعليمية. الطبيعة المتينة لسيراميك الألومينا تجعلها تدوم طويلاً.10
اقرأ أكثررقم الصنف. :
CS-THG-BA001الزيارات :
3710اللون :
Blackميناء :
Any ports of Chinaتاريخ الرصاص :
5-7 daysMaterial : Silicon Carbide
Purity : 99%
Shape : Spiral
Original Country : China
لولب واحد مزدوج Sic عنصر تسخين كربيد السيليكون لولبي للفرن Sic سخان كهربائي
ميزة Sic Spiral:
بالمقارنة مع عناصر التسخين الكهربائية المعدنية الأخرى ، فهي تتمتع بالمزايا الفريدة التالية:
1. مقاومة قوية للأحماض ومقاومة الأكسدة.
2. كثافة تحميل السطح أكبر من عنصر التسخين المعدني ، والتسخين أسرع ، والكفاءة الحرارية أعلى.
3. مقاومة جيدة للحرارة والتبريد ، معامل تمدد خطي صغير.
4. الموصلية الحرارية العالية.
5. ارتفاع درجة الحرارة ، والعمر الطويل ، والجو الطبيعي ، ودرجة حرارة سطح القضيب يمكن أن تصل إلى 1600 ℃ ، وعمر الخدمة المستمر يمكن أن يصل إلى أكثر من 2000 ساعة ؛
6. سهولة التركيب والاستبدال.
7. مجموعة واسعة من المواد.
حالة
|
جديد
|
مادة
|
سيليكون
|
يكتب
|
دفاية
|
نقاط البيع الرئيسية
|
عمر خدمة طويل
|
مصدر الطاقة
|
كهربائي
|
مادة
|
SIC / السيليكون
|
مكان المنشأ
|
الصين
|
شكل
|
النوع المستقيم ، النوع U ، النوع W وما إلى ذلك.
|
محتوى SiC
|
فوق 99٪
|
قطر الأنبوب
|
8 مم إلى 65 مم
|
وزن
|
1 كجم
|
اسم المنتج
|
عنصر تسخين قضيب كربيد السيليكون
|
الجهد االكهربى
|
110 فولت - 480 فولت
|
الكثافة الظاهرية
|
2.8 جم / سم مكعب
|
ضمان
|
سنة واحدة
|
توفير خدمة ما بعد البيع
|
دعم فني للفيديو ، دعم عبر الإنترنت ، قطع غيار
|
نطاق درجة حرارة العمل
|
600 -1625 ℃
|
طلب
|
تسخين الفرن
|
مواصفات لولبية واحدة:
نوع التسخين الحلزوني المفرد | OD / مم | منطقة التسخين / مم | المنطقة الباردة / مم | الطول الإجمالي / مم | مساحة سطح المنطقة الساخنة / سم 2 | الجهد / V | الطاقة / واط | مدى المقاومة Ω (± 20٪ ) | نقاء |
CS-THG-BA001 | 14 | 200 | 200 | 600 | 87 | 59 | 1650 | 2.11 | 99٪ |
CS-THG-BA002 | 14 | 200 | 250 | 700 | 87 | 60 | 1680 | 2.14 | 99٪ |
CS-THG-BA003 | 14 | 250 | 200 | 650 | 109 | 71 | 1990 | 2.53 | 99٪ |
CS-THG-BA004 | 14 | 250 | 250 | 750 | 109 | 73 | 2040 | 2.61 | 99٪ |
CS-THG-BA005 | 14 | 300 | 250 | 800 | 131 | 85 | 2380 | 3.04 | 99٪ |
CS-THG-BA006 | 16 | 200 | 250 | 700 | 100 | 58 | 1970 | 1.71 | 99٪ |
CS-THG-BA007 | 16 | 250 | 200 | 650 | 125 | 69 | 2350 | 2.03 | 99٪ |
CS-THG-BA008 | 16 | 250 | 250 | 750 | 125 | 70 | 2380 | 2.06 | 99٪ |
CS-THG-BA009 | 16 | 250 | 300 | 850 | 125 | 71 | 2410 | 2.09 | 99٪ |
CS-THG-BA010 | 16 | 300 | 200 | 700 | 150 | 81 | 2750 | 2.39 | 99٪ |
CS-THG-BA011 | 16 | 300 | 250 | 800 | 150 | 82 | 2790 | 2.41 | 99٪ |
CS-THG-BA012 | 16 | 300 | 300 | 900 | 150 | 83 | 2820 | 2.44 | 99٪ |
CS-THG-BA013 | 16 | 350 | 250 | 850 | 175 | 94 | 3200 | 2.76 | 99٪ |
CS-THG-BA014 | 16 | 350 | 300 | 950 | 175 | 95 | 3230 | 2.79 | 99٪ |
CS-THG-BA015 | 20 | 300 | 400 | 1100 | 188 | 84 | 3440 | 2.05 | 99٪ |
CS-THG-BA016 | 20 | 350 | 400 | 1150 | 219 | 97 | 3980 | 2.36 | 99٪ |
CS-THG-BA017 | 20 | 400 | 400 | 1200 | 251 | 109 | 4470 | 2.66 | 99٪ |
CS-THG-BA018 | 20 | 450 | 400 | 1250 | 282 | 121 | 4960 | 2.95 | 99٪ |
CS-THG-BA019 | 25 | 300 | 400 | 1100 | 235 | 84 | 4120 | 1.71 | 99٪ |
CS-THG-BA020 | 25 | 300 | 500 | 1300 | 235 | 86 | 4210 | 1.76 | 99٪ |
CS-THG-BA021 | 25 | 400 | 400 | 1200 | 314 | 110 | 5390 | 2.24 | 99٪ |
CS-THG-BA022 | 25 | 500 | 400 | 1300 | 392 | 135 | 6620 | 2.75 | 99٪ |
CS-THG-BA023 | 30 | 300 | 400 | 1100 | 282 | 79 | 4980 | 1.25 | 99٪ |
CS-THG-BA024 | 30 | 300 | 500 | 1300 | 282 | 80 | 5040 | 1.27 | 99٪ |
CS-THG-BA025 | 30 | 400 | 400 | 1200 | 376 | 103 | 6490 | 1.63 | 99٪ |
CS-THG-BA026 | 30 | 400 | 500 | 1400 | 376 | 104 | 6550 | 1.65 | 99٪ |
CS-THG-BA027 | 30 | 500 | 400 | 1300 | 471 | 127 | 8000 | 2.02 | 99٪ |
CS-THG-BA028 | 30 | 600 | 400 | 1400 | 565 | 151 | 9510 | 2.4 | 99٪ |
CS-THG-BA029 | 35 | 400 | 400 | 1200 | 439 | 101 | 7680 | 1.33 | 99٪ |
CS-THG-BA030 | 35 | 400 | 500 | 1400 | 439 | 102 | 7750 | 1.34 | 99٪ |
CS-THG-BA031 | 35 | 500 | 400 | 1300 | 549 | 124 | 9420 | 1.63 | 99٪ |
CS-THG-BA032 | 35 | 500 | 500 | 1500 | 549 | 125 | 9500 | 1.64 | 99٪ |
CS-THG-BA033 | 35 | 600 | 400 | 1400 | 659 | 148 | 11200 | 1.96 | 99٪ |
CS-THG-BA034 | 35 | 700 | 400 | 1500 | 769 | 171 | 13000 | 2.25 | 99٪ |
CS-THG-BA035 | 40 | 500 | 400 | 1300 | 628 | 116 | 10700 | 1.26 | 99٪ |
CS-THG-BA036 | 40 | 500 | 500 | 1500 | 628 | 117 | 10800 | 1.27 | 99٪ |
CS-THG-BA037 | 40 | 600 | 400 | 1400 | 753 | 138 | 12700 | 1.5 | 99٪ |
CS-THG-BA038 | 40 | 700 | 400 | 1500 | 879 | 161 | 14800 | 1.75 | 99٪ |
CS-THG-BA039 | 45 | 700 | 450 | 1600 | 989 | 149 | 16800 | 1.32 | 99٪ |
CS-THG-BA040 | 45 | 800 | 400 | 1600 | 1130 | 168 | 19000 | 1.49 | 99٪ |
نوع التسخين الحلزوني المزدوج | OD / مم | منطقة الحرارة / مم | المنطقة الباردة / مم | الطول الإجمالي / مم | منطقة التسخين / سم² | الجهد | الطاقة / واط | مدى المقاومة Ω (± 20٪) | نقاء |
CS-THG-BB001 | 16 | 100 | 150 | 250 | 50 | 61 | 940 | 3.96 | 99٪ |
CS-THG-BB002 | 16 | 100 | 200 | 300 | 50 | 69 | 1060 | 4.49 | 99٪ |
CS-THG-BB003 | 16 | 150 | 150 | 300 | 75 | 84 | 1290 | 5.47 | 99٪ |
CS-THG-BB004 | 16 | 150 | 250 | 400 | 75 | 99 | 1520 | 6.45 | 99٪ |
CS-THG-BB005 | 16 | 200 | 200 | 400 | 100 | 113 | 1740 | 7.34 | 99٪ |
CS-THG-BB006 | 16 | 250 | 200 | 450 | 125 | 135 | 2080 | 8.76 | 99٪ |
CS-THG-BB007 | 20 | 100 | 150 | 250 | 62 | 58 | 1110 | 3.03 | 99٪ |
CS-THG-BB008 | 20 | 100 | 250 | 350 | 62 | 72 | 1380 | 3.76 | 99٪ |
CS-THG-BB009 | 20 | 150 | 200 | 350 | 94 | 87 | 1670 | 4.53 | 99٪ |
CS-THG-BB010 | 20 | 200 | 200 | 400 | 125 | 109 | 2090 | 5.68 | 99٪ |
CS-THG-BB011 | 20 | 250 | 150 | 400 | 157 | 124 | 2380 | 6.46 | 99٪ |
CS-THG-BB012 | 20 | 250 | 250 | 500 | 157 | 138 | 2650 | 7.19 | 99٪ |
CS-THG-BB013 | 20 | 300 | 250 | 550 | 188 | 160 | 3070 | 8.34 | 99٪ |
CS-THG-BB014 | 25 | 150 | 200 | 350 | 117 | 87 | 2000 | 3.78 | 99٪ |
CS-THG-BB015 | 25 | 200 | 200 | 400 | 157 | 110 | 2530 | 4.78 | 99٪ |
CS-THG-BB016 | 25 | 200 | 300 | 500 | 157 | 121 | 2780 | 5.27 | 99٪ |
CS-THG-BB017 | 25 | 300 | 300 | 600 | 235 | 167 | 3840 | 7.26 | 99٪ |
CS-THG-BB018 | 25 | 300 | 400 | 700 | 235 | 179 | 4120 | 7.78 | 99٪ |
CS-THG-BB019 | 25 | 350 | 300 | 650 | 274 | 191 | 4390 | 8.31 | 99٪ |
CS-THG-BB020 | 25 | 400 | 300 | 700 | 314 | 214 | 4920 | 9.31 | 99٪ |
CS-THG-BB021 | 30 | 200 | 200 | 400 | 188 | 190 | 2790 | 2.9 | 99٪ |
CS-THG-BB022 | 30 | 250 | 200 | 450 | 235 | 111 | 3440 | 3.58 | 99٪ |
CS-THG-BB023 | 30 | 300 | 300 | 600 | 282 | 132 | 4090 | 4.26 | 99٪ |
CS-THG-BB024 | 30 | 350 | 350 | 700 | 329 | 153 | 4740 | 4.94 | 99٪ |
CS-THG-BB025 | 30 | 400 | 400 | 800 | 376 | 174 | 5390 | 5.62 | 99٪ |
CS-THG-BB026 | 30 | 450 | 350 | 800 | 424 | 194 | 6010 | 6.26 | 99٪ |
CS-THG-BB027 | 30 | 500 | 300 | 800 | 471 | 214 | 6630 | 6.91 | 99٪ |
CS-THG-BB028 | 35 | 200 | 200 | 400 | 219 | 89 | 3260 | 2.43 | 99٪ |
CS-THG-BB029 | 35 | 250 | 200 | 450 | 274 | 109 | 3990 | 2.98 | 99٪ |
CS-THG-BB030 | 35 | 300 | 300 | 600 | 329 | 130 | 4760 | 3.55 | 99٪ |
CS-THG-BB031 | 35 | 400 | 300 | 700 | 439 | 171 | 6260 | 4.67 | 99٪ |
CS-THG-BB032 | 35 | 450 | 350 | 800 | 494 | 191 | 6990 | 5.22 | 99٪ |
CS-THG-BB033 | 35 | 500 | 300 | 800 | 549 | 211 | 7720 | 5.77 | 99٪ |
CS-THG-BB034 | 40 | 200 | 200 | 400 | 251 | 86 | 3660 | 2.02 | 99٪ |
CS-THG-BB035 | 40 | 250 | 200 | 450 | 314 | 106 | 4510 | 2.49 | 99٪ |
CS-THG-BB036 | 40 | 300 | 300 | 600 | 376 | 127 | 5400 | 2.99 | 99٪ |
CS-THG-BB037 | 40 | 350 | 300 | 650 | 439 | 147 | 6250 | 3.46 | 99٪ |
CS-THG-BB038 | 40 | 400 | 300 | 700 | 502 | 167 | 7100 | 3.93 | 99٪ |
CS-THG-BB039 | 40 | 400 | 400 | 800 | 502 | 167 | 7100 | 3.93 | 99٪ |
CS-THG-BB040 | 40 | 450 | 300 | 750 | 565 | 186 | 7910 | 4.37 | 99٪ |
CS-THG-BB041 | 40 | 450 | 350 | 800 | 565 | 187 | 7950 | 4.4 | 99٪ |
CS-THG-BB042 | 40 | 500 | 300 | 800 | 628 | 206 | 8760 | 4.84 | 99٪ |
العمل الفني اللولبي:
تطبيق منتجات SIC:
تستخدم عناصر تسخين SiC على نطاق واسع في مجالات التعدين والسيراميك والزجاج والآلات واختبار التحليل وأشباه الموصلات والعلوم والبحث وما إلى ذلك.
التعبئة والشيبمنت:
يتم التعامل مع منتجات كربيد السيليكون من CS بعناية لتقليل الضرر أثناء التخزين والنقل وللحفاظ على جودة منتجاتنا في حالتها الأصلية.
طرق الاستخدام / الصيانة:
1 ، نسيج قضيب كربيد السيليكون صلب وهش ، يخضع للاهتزاز الشديد وتأثيره سهل الكسر. لذلك ، يجب توخي مزيد من الحذر أثناء النقل ويجب التعامل مع المناولة برفق.
2. يجب أن يكون طول جزء التسخين لقضيب كربيد السيليكون مساويًا لعرض الفرن. إذا امتد جزء التسخين إلى جدار الفرن ، فمن السهل حرق جدار الفرن.
3. يجب أن يكون طول الطرف البارد لقضيب كربيد السيليكون مساويًا لسمك جدار الفرن بالإضافة إلى طول امتداد الطرف البارد للجدار. بشكل عام ، طول تمديد الطرف البارد هو 50 ~ 150 مم ، وذلك لتبريد الطرف البارد وتركيب التوصيل.
4. يجب أن يكون القطر الداخلي للفرن من خلال قضيب كربيد السيليكون 1.4 ~ 1.6 مرة من القطر الخارجي للطرف البارد. ثقب الفرن صغير جدًا أو أن الحشو في الحفرة ضيق جدًا ، وستؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى إعاقة التمدد الحر لقضيب كربيد السيليكون وتتسبب في كسر القضيب. عند التثبيت ، يجب أن يكون قضيب كربيد السيليكون قادرًا على الدوران 360 درجة بحرية.
تخصيص المتطلبات:
يجب توفير قطر الأنبوب ، وطول نهاية التسخين ، وطول الطرف البارد ، والطول الإجمالي ، والمقاومة ، ودرجة حرارة الخدمة 2: يمكن توفير وضع الارتباط ووضع السلسلة بالتفصيل.
أنبوب كربيد السيليكون هو مكون غير معدني مكرر من كربيد السيليكون الأخضر عالي النقاء. تستخدم على نطاق واسع في السيراميك والمواد الكيميائية الأرضية النادرة والمكونات الإلكترونية والصناعات الأخرى.10
أنبوب الحماية المزدوجة الحرارية من كربيد السيليكون (RSiC) هو مكون غير معدني مكرر من كربيد السيليكون الأخضر عالي النقاء. تستخدم على نطاق واسع في السيراميك والمواد الكيميائية الأرضية النادرة والمكونات الإلكترونية والصناعات الأخرى.10
يستخدم عنصر التسخين SiC على نطاق واسع في أفران الحرارة العالية ، ويمكن استخدامه في الهواء والفراغ وبيئات غاز الحماية الأخرى.
أنابيب مربعة من كربيد السيليكون شعاع Sisic لأثاث الفرن مصنوع بشكل أساسي من SiSiC (RBSiC). تستخدم عوارضنا على نطاق واسع في نظام هيكل التحميل للفرن النفقي والأفران المكوكية والأفران الأخرى.
كأس المغنيسيا للصهر والمعايرة ، مقاومة درجات الحرارة العالية MgO cupel. بوتقات المغنيسيا المصنع كوبيل صهر الذهب في السيراميك.
600 + نوع من محامل سيراميك زركونيا zro2 ، محمل كروي ذو أخدود عميق ، محمل إدخال ، محمل كروي ذاتي المحاذاة ، محامل كروية اقتحام ، محمل ملامس زاوي.
ME-51119810 أحواض عينات البوتقات المصنوعة من الألومنيوم لقياسات Mettler DSC و TGA. عموم عينة محلل حراري ل محلل قياس الوزن الحراري. مُصنِّع لبوتقات Mettler Toledo وأحواض العينات.
مقلاة ألومينا ذات شكل خاص 3 مل Linseis STA لقياسات Linseis STA DSC و TGA. مُصنع لبوتقات Linseis وأحواض العينات.
الفريق المهني للخدمة !