| المواد | 
					درجة الحرارة المدى  | 
				تتكون من | 
					البعد/ الحجم/الضغط  | 
				ملاحظات | رقم الطلب | |
| 
					فولاذ CrNi (إيسي 304)  | 
				الحد الأقصى. 250 درجة مئوية | بوتقة + غطاء + ختم | 120 لتر؛ 20 بار | طقم مكون من 25 قطعة، ختم مصنوع من مادة FPM | 6.240.1-68.1.00 | |
| ختم الدائري | الحد الأقصى. 230 درجة مئوية | يا الدائري | الحد الأقصى. 20 بار | الختم مصنوع من PCTFE | NGB801765 | |
| 
					فولاذ CrNi (إيسي 316 إل)  | 
				الحد الأقصى. 500 درجة مئوية | 
					      بوتقة + غطاء، سداسية الشكل، مطلية بالذهب سطح قابل لإعادة الاستخدام  | 
				
					× 6 مم، 27 لتر، الحد الأقصى. 100 بار  | 
				
					1 بوتقة + 5 ختم Au الأقراص (مكبس الختم 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.3.00 | |
| 
					فولاذ CrNi (إيسي 316L)  | 
				الحد الأقصى. 500 درجة مئوية | 
					بوتقة + غطاء سداسي- نال، مطلي بالذهب سطح قابل لإعادة الاستخدام  | 
				
					× 6 مم، 27 لتر، الحد الأقصى. 100 بار  | 
				
					10 بوتقة + 50 ختم Au الأقراص (مكبس الختم 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.31.00 | |
| 
					فولاذ CrNi (إيسي 316L)  | 
				الحد الأقصى. 500 درجة مئوية | 
					      بوتقة + غطاء، سداسية، قابلة لإعادة الاستخدام  | 
				
					× 6 مم، 27 لتر، الحد الأقصى. 100 بار  | 
				
					1 بوتقة + 5 ختم Au الأقراص (مكبس الختم 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-93.3.00 | |
| 
					فولاذ CrNi (إيسي 316L)  | 
				الحد الأقصى. 500 درجة مئوية | 
					      بوتقة + غطاء، سداسية، قابلة لإعادة الاستخدام  | 
				
					× 6 مم، 27 لتر، الحد الأقصى. 100 بار  | 
				
					10 بوتقة + 50 ختم Au الأقراص (مكبس الختم 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-93.31.00 | |
| 
					فولاذ CrNi (إيسي 316L)  | 
				الحد الأقصى. 500 درجة مئوية | 
					      بوتقة + غطاء، سداسية، قابلة لإعادة الاستخدام  | 
				
					× 6 مم، 100 لتر، الحد الأقصى. 100 بار  | 
				
					1 بوتقة + 5 ختم Au الأقراص (مكبس الختم 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-93.4.00 | |
| 
					فولاذ CrNi (إيسي 316 إل)  | 
				الحد الأقصى. 500 درجة مئوية | 
					بوتقة + غطاء سداسي- نال، مطلي بالذهب سطح قابل لإعادة الاستخدام  | 
				
					× 6 مم، 100 لتر، الحد الأقصى. 100 بار  | 
				
					1 بوتقة + 5 ختم Au الأقراص (مكبس الختم 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.8.00 | |
| 
					التيتانيوم (الصف الرابع)  | 
				الحد الأقصى. 500 درجة مئوية | 
					      بوتقة + غطاء، سداسية، قابلة لإعادة الاستخدام  | 
				
					× 6 مم، 27 لتر، الحد الأقصى. 100 بار  | 
				
					1 بوتقة + 5 ختم Au الأقراص (مكبس الختم 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.6.00 | |
| 
					التيتانيوم (الصف الرابع)  | 
				الحد الأقصى. 500 درجة مئوية | 
					بوتقة + غطاء، سداسي- نهائيًا، قابل لإعادة الاستخدام  | 
				
					× 6 مم، 100 لتر، الحد الأقصى. 100 بار  | 
				
					1 بوتقة + 5 ختم Au الأقراص (مكبس الختم 6.239.2-92.4)  | 
				6.239.2-92.9.00 | |
| 
					أختام الاتحاد الأفريقي (Au585)  | 
				الحد الأقصى. 500 درجة مئوية | لجميع أجهزة التعقيم ذات الضغط العالي، السبائك: Au 58.5%، Ag 26%، Cu 15.5% | 6.240.1-91.1.00 | |||
| مكبس الختم | 
					للبوتقات: 6.239.2-92.3.00، -92.31.00، -92.6.00، -92.8.00، -92.9.00، -93.3.00، -93.31.00، -93.4.00، -93.41.00  | 
				6.239.2-92.4.00 | ||||
توفر CSCERAMIC جميع البوتقات المذكورة أعلاه .البريد الإلكتروني info@csceramic.com
                        



info@csceramic.com




                        

+86 18273288522