| DSC 204F1فينيكس®، DSC 200F3مايا®، DSC 3500سيريوسوDSC 214بوليما | |||||
| بوتقات للتشغيل باستخدام مبدل العينات التلقائي (ASC) | |||||
| 
					 | 
				|||||
| 
					مادة البوتقة (النقاء/%)، الحجم غطاء  | 
				
					قابض ASC DSC 200F3 (TG 209F3)  | 
				
					دائري قياسي البوتقات  | 
				
					      السيارةالمركب البوتقات الكبيرة  | 
				رقم الطلب | |
| آل (99.5)، 30/40 μl (تقعريمقلاة) | س* | س | س | DSC21400A66.010.00 | |
| بوتقة بغطاء ملحوم | س* | س | س | ||
| ال (99.5)، 25/40 ميكرولتر | س | س | س | 6.239.2-64.5.00 | |
| بوتقة بغطاء ملحوم | س | س | س | ||
| الـ (99.5)، 25/40 ميكرولتر (500/عبوة) | س | س | س | 6.239.2-64.51.00 | |
| بوتقة ذات غطاء ملحوم | س | س | س | ||
| ال (99.5)، 25/40 ميكرولتر | س | س | س | 6.239.2-64.8.00 | |
| بوتقة وغطاء بفتحة مقطوعة بالليزر | س | س | س | ||
| أل (99.5)، 25/40 ميكرولتر (500/عبوة.) | س | س | س | 6.239.2-64.81.00 | |
| بوتقة وغطاء بفتحة مقطوعة بالليزر | س | س | س | ||
| آل (99.5)، الضغط المنخفض، 35 ميكرولتر | س | س | س | 6.240.10-65.1.00 | |
| بوتقة بغطاء ملحوم | س | س | س | ||
| 
					فولاذ CrNi (AISI 304)، ضغط متوسط، 120 لتر، 20 بار  | 
				س | س | فقط للتشغيل اليدوي | 6.240.1-68.1.00 | |
| بوتقة مع غطاء | س | س | |||
| النحاس، 25 ميكرولتر | س | س | فقط للتشغيل اليدوي | 6.239.2-64.6.00 | |
| 
					فولاذ CrNi (AISI 316L)، عالي الضغط، 27 لتر، مطلي بالذهب، 100 بار  | 
				س | س | فقط للتشغيل اليدوي | 6.239.2-92.3.00 | |
| 
					فولاذ CrNi (AISI 316L)، ضغط عالي، 27 ميكرولتر، 100 بار  | 
				س | س | فقط للتشغيل اليدوي | 6.239.2-93.3.00 | |
| 
					CrNi (AISI 316L)، الضغط العالي، 100 ¼ لتر، مطلي بالذهب، 100 بار  | 
				س | س | فقط للتشغيل اليدوي | 6.239.2-92.8.00 | |
| 
					CrNi (AISI 316L)، ضغط عالي، 100 ميكرولتر، 100 بار  | 
				س | س | فقط للتشغيل اليدوي | 6.239.2-93.4.00 | |
| Ti (الدرجة 4)، الضغط العالي، 27 ميكرولتر، 100 بار | س | س | فقط للتشغيل اليدوي | 6.239.2-92.6.00 | |
| Ti (الدرجة 4)، الضغط العالي، 100 ميكرولتر، 100 بار | س | س | فقط للتشغيل اليدوي | 6.239.2-92.9.00 | |
| آل2O3 (99.7), ø 6.8 ملم, 85 ميكرولتر | س | س | فقط للتشغيل اليدوي | GB399972 | |
| بوتقة ذات غطاء (ملاحظة: رقم طلب الغطاء) | س | س | GB399973 | ||
| سيليكا منصهرة، ø 6.8 مم، 85 ميكرولتر | س | س | فقط للتشغيل اليدوي | GB399974 | |
| بوتقة بغطاء (ملاحظة: رقم طلب الغطاء) | - | س | GB399975 | ||
| Pt/Rh (80/20)، Ø 6.8 مم، 85 ميكرولتر | س | س | فقط للتشغيل اليدوي | GB399205 | |
| بوتقة ذات غطاء (ملاحظة: رقم طلب الغطاء) | - | س | GB399860 | ||
| Pt/Rh (80/20)، ø 6.8 × 6 مم، 190 ميكرولتر | س | س | فقط للتشغيل اليدوي | NGB801556 | |
| بوتقة بغطاء (ملاحظة: رقم طلب الغطاء) | - | س | GB399860 | ||
| آل (99.5)، ø 6.7 ملم، 85 ميكرولتر | س | س | فقط للتشغيل اليدوي | NGB810405 | |
| بوتقة بغطاء (ملاحظة: رقم طلب الغطاء) | - | س | NGB810406 | ||
| جرافيت، ø 6.8 ملم، 85 ميكرولتر | س | س | فقط للتشغيل اليدوي | GB399956 | |
| بوتقة ذات غطاء (ملاحظة: رقم طلب الغطاء) | - | س | GB399957 | ||
| ذهبي (99.9)، ø 6.8 مم، 85 لتر، | س | س | فقط للتشغيل اليدوي | 6.225.6-93.3.00 | |
| بوتقة بغطاء (99.9) | - | س | |||
| فضي، ø 6.8 ملم، 85 μl | س | س | فقط للتشغيل اليدوي | 6.225.6-93.4.00 | |
| بوتقة مع غطاء | - | س | |||
| ZrO2, ø 6.8 مم، 85 ميكرولتر | س | س | فقط للتشغيل اليدوي | GB397053 | |
| بوتقة بغطاء (ملاحظة: رقم طلب الغطاء) | - | س | GB397052 | ||
| ص2س3, ø 6.8 ملم, 85 لتر | س | س | فقط للتشغيل اليدوي | NGB812636 | |
| بوتقة بغطاء (ملاحظة: رقم طلب الغطاء) | س | س | NGB812635 | ||
| أهداب الشوق، ø 6.8 ملم، 85 ميكرولتر | س | س | فقط للتشغيل اليدوي | NGB812639 | |
| بوتقة بغطاء (ملاحظة: رقم طلب الغطاء) | س | س | NGB812637 | ||
| آل2O3 (99.7), ø 8 × 8 مم، 300 ميكرولتر | س | - | س | NGB803698 | |
| بوتقة بغطاء (ملاحظة: رقم طلب الغطاء) | - | - | س | NGB808209 | |
| Pt/Rh/Al2O3 نظام بغطاء | - | س | فقط للتشغيل اليدوي | 6.225.6-93.2.00 | |
| * قد يتطلب استخدام المقالي المقعرة المقالي المزودة بأداة ASC والتي تم تسليمها قبل عام 2014 إعادة ضبط قابض ASC. | |||||
| 
					 
						 
 
						  | 
			|||||
	
CSCERAMIC  توفر جميع البوتقات المذكورة أعلاه  .البريد الإلكتروني info@csceramic.com




info@csceramic.com




                        

+86 18273288522