الاقسام
منتوجات جديدة

دبابيس قياس السيراميك
مجموعة قياس سيراميك الزركونيا ذات درجة الحرارة العالية للتطبيقات الصناعية والمختبرية مجموعة قياس سيراميك الزركونيا ذات درجة الحرارة العالية للتطبيقات الصناعية والمختبرية

مجموعة قياس سيراميك الزركونيا ذات درجة الحرارة العالية للتطبيقات الصناعية والمختبرية

تم تصميم مقياس سيراميك الزركونيا ليتحمل قسوة الاستخدام اليومي ويحافظ على دقته بمرور الوقت.
  • رقم الصنف. :

    CS-YHG-ZG001
  • Material : ZrO2

  • وصف

خصائص مقياس السيراميك ZrO2


  1. التآكل ومقاومة درجات الحرارة العالية :
    مصنوع من سيراميك الزركونيا، مقياسنا مقاوم للغاية للتآكل ويمكنه تحمل درجات الحرارة القصوى. ويمكن استخدامه في اتصال مباشر مع الأحماض والقلويات، مما يجعله مثاليًا لمجموعة متنوعة من بيئات العمل القاسية.

  2. مقاوم للصدأ وسهل الصيانة:
    على عكس المقاييس المعدنية، فإن مقياس سيراميك الزركونيا الخاص بنا لن يصدأ، مما يلغي الحاجة إلى معالجة مضادة للتآكل. وهذا يجعل الصيانة والتخزين أمرًا سهلاً، مما يوفر لك الوقت والجهد.

  3. أداء مستقر ودورة معايرة طويلة:
    تم تصميم المقياس الخاص بنا ليظل ثابتًا ودقيقًا، دون أي مشاكل تتعلق بالشيخوخة أو المغنطة أو التوصيل. وينتج عن ذلك دورة معايرة أطول، مما يقلل من تكرار إعادة المعايرة ويضمن دقة متسقة.





تطبيقاتمقياس سيراميك أكسيد الزركونيوم

بخلاف استخدامه الأساسي كأداة قياس، يمكن أن يعمل مقياس سيراميك الزركونيا أيضًا كمرجع لمعايرة أدوات القياس الأخرى عالية الدقة. يضمن هذا التنوع أنه إضافة قيمة لأي مجموعة أدوات، حيث يقدم وظائف متعددة في جهاز واحد صغير الحجم ومتين.






مخطط حجممقياس سيراميك الزركونيا

يجب توفير متطلبات الرسم والمواصفات في حالة الطلب المخصص.



القدرة على التصنيع:
1. الخشونة ¤ Ra0.2.
2. دقة الأبعاد: يمكن تلبية متطلبات الدقة من الدرجة المترية K أو الفئة الإمبراطورية 0.
3. نطاق الحجم: قياس الكتلة 0.5 ~ 150 مم، قضيب القياس 0.3 مم ~ 30 مم، حلقة القياس 3 مم ~ 40 مم.

دبوس قياس سيراميك الزركونيا
رقم الصنف الحجم (مم) الدقة (ح) قياس Rالنطاق
CS-YHG-ZG001 0.300-0.499 0.0005-0.001 1-30 مم
CS-YHG-ZG002 0.400-0.699 0.0005-0.001 1-30 مم
CS-YHG-ZG003 0.700-0.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG004 1.000-2.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG005 3.000-3.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG006 4.000-4.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG007 5.000-5.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG008 6.000-6.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG009 7.000-7.999 0.0005-0.001 1-30 مم
CS-YHG-ZG010 8.000-8.999 0.0005-0.001 1-30 مم
CS-YHG-ZG011 9.000-9.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG012 10.000-10.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG013 11.000-11.999 0.0005-0.001 1-30 مم
CS-YHG-ZG014 12.000-12.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG015 13.000-13.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG016 14.000-14.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG017 15.000-15.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG018 16.000-16.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG019 17.000-17.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG020 18.000-18.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG021 20.000-20.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG022 21.000-21.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG023 22.000-21.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG024 22.000-22.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG025 23.000-23.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG026 24.000-24.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG027 25.000-25.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG028 26.000-26.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG029 27.000-27.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG030 28.000-28.999 0.0005-0.001 1-30 ملم
CS-YHG-ZG031 29.000-30.000 0.0005-0.001 1-30 ملم


كتلة قياس سيراميك الزركونيا
رقم الصنف مجموعة الكتل الحجم (مم) الدرجة
CS-YHG-KG001 10 قطع، JIS 1/1.25/1.5/2/3/5/10/15/20/25 ك
0
1
CS-YHG-KG002 32 قطعة، ISO 1.005
1.01-1.09، 0.01 زيادات، 9 كتل في المجموع
1.1-1.9، 0.1 زيادات، 9 كتل في المجموع
1-9، 1 زيادات، 9 كتل في المجموع
10-30، 10 زيادات، 3 كتل في المجموع
50
ك
0
1
CS-YHG-KG003 32 قطعة، JIS 1.005
1.01-1.09، 0.01 زيادات، 9 كتل في المجموع
1.1-1.9، 0.1 زيادات، 9 كتل في المجموع
1-9، 1 زيادات، 9 كتل في المجموع
10-30، 10 زيادات، 3 كتل في المجموع
60
ك
0
1
CS-YHG-KG004 38 قطعة، GB/T 6093 1
1.005
1.01-1.09، 0.01 زيادات، 9 كتل في المجموع
1.1-1.9، 0.1 زيادات، 9 كتل في المجموع
2-9، 1 زيادات، 8 كتل في المجموع
10-100، 10 زيادات، 10 كتل في المجموع
ك
0
1
CS-YHG-KG005 46 قطعة، ISO 1.001-1.009، زيادات 0.001، 9 كتل في المجموع
1.01-1.09، 0.01 زيادات، 9 كتل في المجموع
1.1-1.9، 0.1 زيادات، 9 كتل في المجموع
1-9، 1 زيادات، 9 كتل في المجموع
10-100، 10 زيادات، 10 كتل في المجموع
ك
0
1
CS-YHG-KG006 47 قطعة، ISO 1.005
1.01-1.19، 0.01 زيادات، 19 قطعة في المجموع
1.2-1.9، 0.1 زيادات، 8 كتل في المجموع
1-9، 1 زيادات، 9 كتل في المجموع
10-100، 10 زيادات، 10 كتل في المجموع
ك
0
1
CS-YHG-KG007 47 قطعة، JIS 1.005
1.01-1.09، 0.01 زيادات، 9 كتل في المجموع
1.1-1.9، 0.1 زيادات، 9 كتل في المجموع
1-24، 1 زيادات، 24 قطعة في المجموع
25-100، 25 زيادات، 4 كتل في المجموع
ك
0
1
CS-YHG-KG008 56 قطعة، JIS 0.5
1.001-1.009، زيادات 0.001، 9 كتل في المجموع
1.01-1.09، 0.01 زيادات، 9 كتل في المجموع
1.1-1.9، 0.1 زيادات، 9 كتل في المجموع
1-24، 1 زيادات، 24 قطعة في المجموع
25-100، 25 زيادات، 4 كتل في المجموع
ك
0
1
CS-YHG-KG009 76 قطعة، JIS 1.005
1.01-1.49، زيادات 0.01، إجمالي 49 قطعة
0.5-10، 0.5 زيادات، 20 قطعة في المجموع
20-50، 10 زيادات، 4 كتل في المجموع
75
100
ك
0
1
CS-YHG-KG010 83 قطعة، GB/T 6093 0.5
1
1.005
1.01-1.49، زيادات 0.01، إجمالي 49 قطعة
1.5-1.9، 0.1 زيادات، 5 كتل في المجموع
2.0-9.5، 0.5 زيادات، إجمالي 16 قطعة
10-100، 10 زيادات، 10 كتل في المجموع
ك
0
1
CS-YHG-KG011 87 قطعة، ISO 1.001-1.009، زيادات 0.001، 9 كتل في المجموع
1.01-1.49، زيادات 0.01، إجمالي 49 قطعة
0.5-9.5، 0.5 زيادات، 19 قطعة في المجموع
10-100، 10 زيادات، 10 كتل في المجموع
ك
0
1
CS-YHG-KG012 88 قطعة، JIS 1.0005
1.001-1.009، زيادات 0.001، 9 كتل في المجموع
1.01-1.49، زيادات 0.01، إجمالي 49 قطعة
0.5-9.5، 0.5 زيادات، 19 قطعة في المجموع
10-100، 10 زيادات، 10 كتل في المجموع
ك
0
1
CS-YHG-KG013 91 قطعة، GB/T 6093 0.5
1
1.001-1.009، زيادات 0.001، 9 كتل في المجموع
1.01-1.49، زيادات 0.01، إجمالي 49 قطعة
1.5-1.9، 0.1 زيادات، 5 كتل في المجموع
2.0-9.5، 0.5 زيادات، إجمالي 16 قطعة
10-100، 10 زيادات، 10 كتل في المجموع
ك
0
1
CS-YHG-KG014 103 كتل، ISO 1.005
1.01-1.49، زيادات 0.01، إجمالي 49 قطعة
0.5-24.5، 0.5 زيادات، 49 قطعة في المجموع
25-100، 25 زيادات، 4 كتل في المجموع
ك
0
1
CS-YHG-KG015 112 قطعة، ISO 1.0005
1.001-1.009، زيادات 0.001، 9 كتل في المجموع
1.01-1.49، زيادات 0.01، إجمالي 49 قطعة
0.5-24.5، 0.5 زيادات، 49 قطعة في المجموع
25-100، 25 زيادات، 4 كتل في المجموع
ك
0
1
CS-YHG-KG016 121 قطعة، ISO 1.001-1.009، 0.001 زيادات، 9 كتل في المجموع
1.01-1.49، زيادات 0.01، إجمالي 49 قطعة
1.6--1.9، 0.1 زيادات، 4 كتل في المجموع
0.5-24.5، 0.5 زيادات، 49 قطعة في المجموع
30-100، 10 زيادات، 8 كتل في المجموع
25
75
ك
0
1
CS-YHG-KG017 122 قطعة، ISO 1.0005
1.001-1.009، زيادات 0.001، 9 كتل في المجموع
1.01-1.49، زيادات 0.01، إجمالي 49 قطعة
1.6--1.9، 0.1 زيادات، 4 كتل في المجموع
0.5-24.5، 0.5 زيادات، 49 قطعة في المجموع
30-100، 10 زيادات، 8 كتل في المجموع
25
75
ك
0
1


حلقة قياس سيراميك زركونيا
رقم الصنف القطر الخارجي (مم) السمك (مم) نطاق القياس
CS-YHG-HG001 32 8 3-10 ملم
CS-YHG-HG002 38 10 10-15 مللي متر
CS-YHG-HG003 45 14 20-25 مم
CS-YHG-HG004 53 16 25-32 ملم
CS-YHG-HG005 71 18 32-40 ملم





طلب عرض أسعار مجاني

إذا كان لديك أسئلة أو اقتراحات ، يرجى ترك لنا رسالة ،

منتجات ذات صله
طلب عرض أسعار مجاني

إذا كان لديك أسئلة أو اقتراحات ، يرجى ترك لنا رسالة ،

  • CS PINTEREST
  • CS LINKEDIN
  • CS YOUTUBE
  • CS Facebook

حقوق النشر © 2000-2025 CS Ceramic Co.,Ltd.كل الحقوق محفوظة.

   

الفريق المهني للخدمة !

الدردشة الآن

دردشة مباشرة

    اترك رسالة وسنوافيك بالرد عبر البريد الإلكتروني. ساعات المحادثة المباشرة العادية هي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)